Pracownik · 2026-06
Krzysztof Modrzewski
kmodrzewski777@gmail.com
Łącznie godzin
22,9 h
Łącznie koszt
2288 zł
Liczba wpisów
11
FOODIFY17,43 h · 9 wpisów
| Kiedy | Czas | Tagi | Opis |
|---|---|---|---|
| 06-03 12:30 | 0,67h | MARKETING AUTOMATIONspotkania | Spotkanie z PMem Krzysztofem |
| 06-03 07:46 | 4,74h | MARKETING AUTOMATIONanaliza-adhockontakt-brief | Głęboka analityka, prace strategiczne, problemy z synchronizacją danych - weryfikacja userów, research i kontakt z działem analytics. Prace koncepcyjne z whiteboard nad poprawą retencji i zrozumieniem grup docelowych. > 4 h |
| 06-03 05:56 | 1,85h | MARKETING AUTOMATION | (brak) |
| 06-02 13:38 | 1,41h | MARKETING AUTOMATION | Wykrycie rozjazdów w danych dot. preferencji zgodowych i nie tylko. "Komunikacja" z INVO, analizowanie problemu i próba znalezienia przyczyny. |
| 06-02 09:45 | 3,54h | MARKETING AUTOMATIONstrategiaraport-analiza | Analiza danych, wykrywanie błędów w synchronizacji danych między Big Query a Customer, prace strategiczne nad poprawą retencji. |
| 06-02 09:00 | 0,75h | MARKETING AUTOMATIONspotkania | Wprowadzenie Przemka w DM i Customer.io dla Foodify, prezentacja narzędzia, wskazywanie współczynników, etc. |
| 06-01 13:32 | 1,59h | MARKETING AUTOMATIONraport-analiza | Raport za Maj |
| 06-01 09:13 | 1,4h | MARKETING AUTOMATIONspotkania | Wprowadzenie Przemka w Direct Marketing |
| 06-01 07:18 | 1,5h | MARKETING AUTOMATION | (brak) |
PSTRYK2,73 h · 1 wpisów
| Kiedy | Czas | Tagi | Opis |
|---|---|---|---|
| 06-01 10:48 | 2,73h | MARKETING AUTOMATIONraport-analizazglaszanie-zapotrzebowan | Raport za Maj, zgłaszanie zapotrzebowań do devów |
RetentionQ2,72 h · 1 wpisów
| Kiedy | Czas | Tagi | Opis |
|---|---|---|---|
| 06-02 06:17 | 2,72h | MARKETING AUTOMATIONorganizacja | Organizacja, ustalanie spotkań, przenoszenie zadań z Mateusza, prace w ClickUp, prace koncepcyjne, vibe-coding narzędzia do zarządzania MA i DM w RetentionQ. |