Pracownik · 2026-06
Karolina Rożniatowska
k.rozniatowska@retentionq.com
Łącznie godzin
22,8 h
Łącznie koszt
2161 zł
Liczba wpisów
20
FOODIFY21,25 h · 17 wpisów
| Kiedy | Czas | Tagi | Opis |
|---|---|---|---|
| 06-03 13:00 | 0,75h | ANALITYKAorganizacjaspotkania | Spotkanie z Krzyśkiem PMem |
| 06-03 10:45 | 2,25h | ANALITYKAanaliza-adhocEwelina | Dane dla Krzyśka PMa |
| 06-03 07:30 | 3,25h | ANALITYKAEwelinaraport-analiza | Analiza influencer marketingu |
| 06-03 07:15 | 0,25h | ANALITYKAEwelinaanaliza-adhoc | Sprawdzanie danych dla Krzyśka PMa |
| 06-03 07:00 | 0,25h | ANALITYKAanaliza-adhocEwelina | Sprawdzanie danych dla Krzyśka MA |
| 06-02 20:30 | 0,5h | ANALITYKAEwelinaraport-analiza | Analiza influencer marketingu |
| 06-02 20:15 | 0,25h | ANALITYKAorganizacjaEwelina | Check poprawek w kodzie segmentów i odświeżania PBI |
| 06-02 12:30 | 1,25h | ANALITYKAraport-analizaEwelina | Analiza influencer marketingu |
| 06-02 10:45 | 1,75h | ANALITYKAEwelinaraport-analiza | Raport dla księgowości za maj 2026 |
| 06-02 09:00 | 1,5h | ANALITYKAorganizacjaspotkania | Przygotowanie materiałów dla Krzyśka PMa |
| 06-02 08:15 | 0,75h | ANALITYKAorganizacjaspotkania | Spotkanie z Krzyśkiem PMem |
| 06-02 07:00 | 0,25h | ANALITYKAEwelinaraport-analiza | Raport dla księgowości za maj 2026 |
| 06-02 06:30 | 0,25h | ANALITYKAdashboardyEwelina | Identyfikacja problemu z odświeżaniem PBI |
| 06-01 13:30 | 0,5h | ANALITYKAEwelinaraport-analiza | Raport dla księgowości za maj 2026 |
| 06-01 11:00 | 2,5h | ANALITYKAraport-analizaEwelina | Podsumowanie tygodnia 25-31.05 |
| 06-01 08:00 | 3h | ANALITYKAprodukcjaprognozy | Aktualizacja prognozy posiłków w poniedziałek 01.06. |
| 06-01 06:00 | 2h | ANALITYKAprodukcjaprognozy | Aktualizacja prognozy toreb w poniedziałek 01.06. |
RetentionQ1,5 h · 3 wpisów
| Kiedy | Czas | Tagi | Opis |
|---|---|---|---|
| 06-02 10:30 | 0,25h | ANALITYKAanaliza-adhoc | Data-check dla Krzyśka z MA |
| 06-02 07:15 | 1h | ANALITYKAorganizacja | Planing, przygotowanie tabeli i podsumowanie planingu |
| 06-02 06:45 | 0,25h | ANALITYKAorganizacja | Dostępy dla Krzyśka PMa |